最新:987767期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
987767 | 12-07 19:56:35 | 8+0+1 =9 |
987766 | 12-07 19:51:55 | 5+1+8 =14 |
987765 | 12-07 19:46:43 | 8+9+2 =19 |
987764 | 12-07 19:42:35 | 2+4+3 =9 |
987763 | 12-07 19:36:36 | 4+9+5 =18 |
987762 | 12-07 19:31:58 | 5+5+0 =10 |
987761 | 12-07 19:26:35 | 9+3+7 =19 |
987760 | 12-07 19:23:03 | 4+4+8 =16 |
987759 | 12-07 19:16:38 | 8+5+8 =21 |
987758 | 12-07 19:11:52 | 8+7+0 =15 |
987757 | 12-07 19:06:49 | 0+3+0 =3 |
987756 | 12-07 19:02:08 | 5+7+7 =19 |
987755 | 12-07 18:56:49 | 7+2+2 =11 |
987754 | 12-07 18:51:52 | 8+1+6 =15 |
987753 | 12-07 18:46:42 | 7+2+3 =12 |
987752 | 12-07 18:42:18 | 4+4+3 =11 |
987751 | 12-07 18:36:36 | 4+1+3 =8 |
987750 | 12-07 18:31:36 | 3+7+3 =13 |
987749 | 12-07 18:26:45 | 7+9+2 =18 |
987748 | 12-07 18:22:00 | 9+3+6 =18 |
987747 | 12-07 18:16:44 | 6+5+0 =11 |
987746 | 12-07 18:13:18 | 5+4+7 =16 |
987745 | 12-07 18:07:11 | 7+5+6 =18 |
987744 | 12-07 18:02:09 | 5+8+8 =21 |
987743 | 12-07 17:56:44 | 4+6+3 =13 |
987742 | 12-07 17:51:56 | 1+8+7 =16 |
987741 | 12-07 17:46:48 | 1+3+0 =4 |
987740 | 12-07 17:42:08 | 0+3+9 =12 |
987739 | 12-07 17:36:55 | 1+0+0 =1 |
987738 | 12-07 17:31:52 | 9+8+9 =26 |
987737 | 12-07 17:26:52 | 2+4+8 =14 |
987736 | 12-07 17:22:07 | 8+6+2 =16 |
987735 | 12-07 17:16:53 | 5+1+0 =6 |
987734 | 12-07 17:12:07 | 5+5+6 =16 |
987733 | 12-07 17:06:44 | 2+7+7 =16 |
987732 | 12-07 17:02:04 | 5+4+1 =10 |
987731 | 12-07 16:56:35 | 2+9+4 =15 |
987730 | 12-07 16:52:02 | 3+6+6 =15 |
987729 | 12-07 16:46:43 | 2+0+7 =9 |
987728 | 12-07 16:42:07 | 1+8+5 =14 |
987727 | 12-07 16:36:43 | 3+6+9 =18 |
987726 | 12-07 16:32:07 | 2+2+6 =10 |
987725 | 12-07 16:26:46 | 1+2+4 =7 |
987724 | 12-07 16:21:57 | 8+2+2 =12 |
987723 | 12-07 16:16:37 | 8+4+3 =15 |
987722 | 12-07 16:12:10 | 2+9+6 =17 |
987721 | 12-07 16:06:53 | 9+4+9 =22 |
987720 | 12-07 16:01:53 | 3+7+5 =15 |
987719 | 12-07 15:56:37 | 0+0+4 =4 |
987718 | 12-07 15:52:07 | 7+3+6 =16 |
987717 | 12-07 15:46:42 | 8+6+0 =14 |
987716 | 12-07 15:41:49 | 4+6+6 =16 |
987715 | 12-07 15:36:52 | 2+4+8 =14 |
987714 | 12-07 15:32:39 | 3+7+3 =13 |
987713 | 12-07 15:26:45 | 6+6+7 =19 |
987712 | 12-07 15:21:51 | 3+6+9 =18 |
987711 | 12-07 15:16:51 | 8+5+9 =22 |
987710 | 12-07 15:12:36 | 5+2+3 =10 |
987709 | 12-07 15:07:08 | 6+1+0 =7 |
987708 | 12-07 15:02:18 | 2+4+9 =15 |
987707 | 12-07 14:56:45 | 7+1+2 =10 |
987706 | 12-07 14:52:04 | 7+7+1 =15 |
987705 | 12-07 14:46:44 | 5+8+4 =17 |
987704 | 12-07 14:42:08 | 4+0+5 =9 |
987703 | 12-07 14:36:38 | 2+6+7 =15 |
987702 | 12-07 14:32:36 | 8+7+3 =18 |
987701 | 12-07 14:27:01 | 3+3+4 =10 |
987700 | 12-07 14:21:44 | 6+2+7 =15 |
987699 | 12-07 14:16:37 | 0+8+4 =12 |
987698 | 12-07 14:12:07 | 3+0+9 =12 |
987697 | 12-07 14:06:43 | 6+8+6 =20 |
987696 | 12-07 14:01:50 | 4+1+6 =11 |
987695 | 12-07 13:56:51 | 0+8+4 =12 |
987694 | 12-07 13:52:10 | 3+4+9 =16 |
987693 | 12-07 13:46:41 | 7+4+8 =19 |
987692 | 12-07 13:41:45 | 9+2+1 =12 |
987691 | 12-07 13:36:37 | 2+8+3 =13 |
987690 | 12-07 13:32:07 | 4+6+3 =13 |
987689 | 12-07 13:27:00 | 3+2+4 =9 |
987688 | 12-07 13:21:44 | 5+5+7 =17 |
987687 | 12-07 13:16:45 | 5+8+7 =20 |
987686 | 12-07 13:12:07 | 8+3+2 =13 |
987685 | 12-07 13:06:41 | 1+8+0 =9 |
987684 | 12-07 13:01:53 | 7+1+1 =9 |
987683 | 12-07 12:56:42 | 5+1+2 =8 |
987682 | 12-07 12:52:18 | 1+8+5 =14 |
987681 | 12-07 12:46:42 | 9+8+3 =20 |
987680 | 12-07 12:41:47 | 2+4+1 =7 |
987679 | 12-07 12:36:36 | 0+0+2 =2 |
987678 | 12-07 12:32:09 | 0+2+8 =10 |
987677 | 12-07 12:26:45 | 1+3+7 =11 |
987676 | 12-07 12:21:47 | 3+0+7 =10 |
987675 | 12-07 12:16:36 | 2+4+6 =12 |
987674 | 12-07 12:12:03 | 1+2+1 =4 |
987673 | 12-07 12:06:44 | 4+9+7 =20 |
987672 | 12-07 12:01:45 | 0+2+8 =10 |
987671 | 12-07 11:56:39 | 4+3+4 =11 |
987670 | 12-07 11:52:03 | 0+8+3 =11 |
987669 | 12-07 11:46:41 | 8+2+3 =13 |
Copyright 2019 北京28走势预测丹麦网.AllRightsReserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987767 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987766 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987765 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987764 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987763 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987762 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987761 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987760 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987759 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987758 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987757 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987756 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987755 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987753 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987752 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987751 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987750 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987749 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987747 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987746 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987745 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987744 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987742 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987741 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987740 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987739 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987738 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987737 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987736 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987735 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987734 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987733 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987732 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987731 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987730 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987729 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987728 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987727 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987726 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987725 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987724 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987723 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987722 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987721 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987720 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987719 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987718 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987717 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987716 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987715 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987714 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987713 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987712 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987711 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987710 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987709 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987708 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987707 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987706 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987705 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987704 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987703 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987702 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987701 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987700 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987699 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987698 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987697 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987696 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987695 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987694 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987693 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987692 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987691 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987690 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987689 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987688 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
987687 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987686 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987684 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987683 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987682 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987681 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987680 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987679 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987678 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987677 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987676 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987674 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987673 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
987672 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
987671 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987670 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
987669 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2019 北京28走势预测丹麦网.AllRightsReserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
987768 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
987767 | 8+0+1=9 | 双丨大 |
![]() |
987766 | 5+1+8=14 | 单丨大 |
![]() |
987765 | 8+9+2=19 | 双丨大 |
![]() |
987764 | 2+4+3=9 | 单丨小 |
![]() |
987763 | 4+9+5=18 | 双丨小 |
![]() |
987762 | 5+5+0=10 | 双丨小 |
![]() |
987761 | 9+3+7=19 | 双丨小 |
![]() |
987760 | 4+4+8=16 | 双丨大 |
![]() |
987759 | 8+5+8=21 | 双丨大 |
![]() |
987758 | 8+7+0=15 | 双丨小 |
![]() |
987757 | 0+3+0=3 | 双丨小 |
![]() |
987756 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
987755 | 7+2+2=11 | 双丨大 |
![]() |
987754 | 8+1+6=15 | 单丨大 |
![]() |
987753 | 7+2+3=12 | 双丨小 |
![]() |
987752 | 4+4+3=11 | 单丨大 |
![]() |
987751 | 4+1+3=8 | 双丨大 |
![]() |
987750 | 3+7+3=13 | 双丨大 |
![]() |
987749 | 7+9+2=18 | 双丨小 |
![]() |
987748 | 9+3+6=18 | 单丨大 |
![]() |
987747 | 6+5+0=11 | 单丨小 |
![]() |
987746 | 5+4+7=16 | 双丨大 |
![]() |
987745 | 7+5+6=18 | 双丨小 |
![]() |
987744 | 5+8+8=21 | 双丨小 |
![]() |
987743 | 4+6+3=13 | 单丨大 |
![]() |
987742 | 1+8+7=16 | 单丨小 |
![]() |
987741 | 1+3+0=4 | 双丨大 |
![]() |
987740 | 0+3+9=12 | 单丨大 |
![]() |
987739 | 1+0+0=1 | 单丨小 |
![]() |
987738 | 9+8+9=26 | 双丨大 |
![]() |
987737 | 2+4+8=14 | 单丨小 |
![]() |
987736 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
987735 | 5+1+0=6 | 双丨大 |
![]() |
987734 | 5+5+6=16 | 双丨小 |
![]() |
987733 | 2+7+7=16 | 单丨小 |
![]() |
987732 | 5+4+1=10 | 双丨小 |
![]() |
987731 | 2+9+4=15 | 双丨小 |
![]() |
987730 | 3+6+6=15 | 单丨小 |
![]() |
987729 | 2+0+7=9 | 双丨大 |
![]() |
987728 | 1+8+5=14 | 单丨小 |
![]() |
987727 | 3+6+9=18 | 单丨小 |
![]() |
987726 | 2+2+6=10 | 双丨大 |
![]() |
987725 | 1+2+4=7 | 单丨大 |
![]() |
987724 | 8+2+2=12 | 双丨小 |
![]() |
987723 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
987722 | 2+9+6=17 | 单丨小 |
![]() |
987721 | 9+4+9=22 | 双丨小 |
![]() |
987720 | 3+7+5=15 | 单丨小 |
![]() |
987719 | 0+0+4=4 | 双丨小 |
![]() |
987718 | 7+3+6=16 | 双丨小 |
![]() |
987717 | 8+6+0=14 | 单丨大 |
![]() |
987716 | 4+6+6=16 | 单丨小 |
![]() |
987715 | 2+4+8=14 | 双丨小 |
![]() |
987714 | 3+7+3=13 | 单丨小 |
![]() |
987713 | 6+6+7=19 | 双丨小 |
![]() |
987712 | 3+6+9=18 | 双丨大 |
![]() |
987711 | 8+5+9=22 | 单丨大 |
![]() |
987710 | 5+2+3=10 | 双丨小 |
![]() |
987709 | 6+1+0=7 | 单丨小 |
![]() |
987708 | 2+4+9=15 | 双丨小 |
![]() |
987707 | 7+1+2=10 | 单丨小 |
![]() |
987706 | 7+7+1=15 | 单丨小 |
![]() |
987705 | 5+8+4=17 | 单丨小 |
![]() |
987704 | 4+0+5=9 | 单丨小 |
![]() |
987703 | 2+6+7=15 | 单丨大 |
![]() |
987702 | 8+7+3=18 | 双丨小 |
![]() |
987701 | 3+3+4=10 | 双丨小 |
![]() |
987700 | 6+2+7=15 | 单丨小 |
![]() |
987699 | 0+8+4=12 | 双丨大 |
![]() |
987698 | 3+0+9=12 | 单丨小 |
![]() |
987697 | 6+8+6=20 | 双丨大 |
![]() |
987696 | 4+1+6=11 | 单丨小 |
![]() |
987695 | 0+8+4=12 | 单丨小 |
![]() |
987694 | 3+4+9=16 | 单丨大 |
![]() |
987693 | 7+4+8=19 | 单丨大 |
![]() |
987692 | 9+2+1=12 | 双丨大 |
![]() |
987691 | 2+8+3=13 | 单丨大 |
![]() |
987690 | 4+6+3=13 | 单丨大 |
![]() |
987689 | 3+2+4=9 | 双丨大 |
![]() |
987688 | 5+5+7=17 | 单丨大 |
![]() |
987687 | 5+8+7=20 | 单丨小 |
![]() |
987686 | 8+3+2=13 | 双丨大 |
![]() |
987685 | 1+8+0=9 | 单丨小 |
![]() |
987684 | 7+1+1=9 | 单丨大 |
![]() |
987683 | 5+1+2=8 | 单丨小 |
![]() |
987682 | 1+8+5=14 | 单丨小 |
![]() |
987681 | 9+8+3=20 | 双丨小 |
![]() |
987680 | 2+4+1=7 | 双丨大 |
![]() |
987679 | 0+0+2=2 | 双丨小 |
![]() |
987678 | 0+2+8=10 | 双丨大 |
![]() |
987677 | 1+3+7=11 | 双丨小 |
![]() |
987676 | 3+0+7=10 | 单丨大 |
![]() |
987675 | 2+4+6=12 | 单丨大 |
![]() |
987674 | 1+2+1=4 | 双丨小 |
![]() |
987673 | 4+9+7=20 | 单丨大 |
![]() |
987672 | 0+2+8=10 | 双丨大 |
![]() |
987671 | 4+3+4=11 | 双丨小 |
![]() |
987670 | 0+8+3=11 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 2019 北京28走势预测丹麦网.AllRightsReserved